| Spital / Spitalgruppe | Standort | Ort |
|---|---|---|
| Klinik Seeschau AG | Kreuzlingen | |
| Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland | Spital Altstätten | Altstätten |
| Swiss Medical Network SA | Clinique de Genolier | Genolier |
| Spital Emmental AG | Standort Langnau | Langnau i.E. |
| Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden | Spital Heiden | Heiden |
Hier finden Sie eine Erklärung zu den Grafiken.
Ausführliche Informationen zu den Messergebnissen:
- Nationaler Vergleichsbericht 2021
- Infografik 2021
Diese Klinik/ dieses Spital wurde geschlossen.