| Spital / Spitalgruppe | Standort | Ort |
|---|---|---|
| Hôpital du Jura | Site de Delémont, Delémont | |
| Hôpital Intercantonal de la Broye | Site de Payerne | |
| Groupement Hospitalier de l'Ouest Lémanique (GHOL) | l'Ouest Lémanique, Nyon | |
| HFR hôpital fribourgeois - freiburger spital | Site de Fribourg | |
| UniversitätsSpital Zürich | Zürich |
Hier finden Sie eine Erklärung zu den Grafiken. Weitere Informationen finden Sie im Nationalen Vergleichsbericht 2017 sowie dessen Kurzfassung.
Betrieb hat gemessen, Ergebnisse sind nicht abbildbar, da keine Patiententeilnahme