| Spital / Spitalgruppe | Standort | Ort |
|---|---|---|
| Venenklinik Bellevue | Kreuzlingen | |
| Klinik Seeschau AG | Kreuzlingen | |
| Swiss Medical Network SA | Clinica Sant'Anna | Sorengo |
| Swiss Medical Network SA | Clinica Ars Medica | Gravesano |
| Gruppo Ospedaliere Moncucco | Clinica Santa Chiara | Locarno |
Hier finden Sie eine Erklärung zu den Grafiken, sowie die Übersicht Messbeteiligung/Dispens
Weitere Informationen finden Sie im Nationalen Vergleichsbericht 2022 sowie in der Infografik BFS 2022.
Dieses Spital/diese Klinik erfüllt die Mindestfallzahlanforderungen von 10 erwarteten ungeplanten Rehospitalisationen nicht für die statistischen Vergleiche.