| Spital / Spitalgruppe | Standort | Ort |
|---|---|---|
| AMEOS | Spital Einsiedeln | Einsiedeln |
| Spital Thurgau AG | Kantonsspital Frauenfeld | Frauenfeld |
| Spital Thurgau AG | Kantonsspital Münsterlingen | Münsterlingen |
| Venenklinik Bellevue | Kreuzlingen | |
| Klinik Seeschau AG | Kreuzlingen |
Hier finden Sie eine Erklärung zu den Grafiken sowie die Übersicht Messbeteiligung/Dispens
Weitere Informationen finden Sie im Nationalen Vergleichsbericht 2023 sowie in der Infografik BFS 2023.
Dieses Spital/diese Klinik erfüllt die Mindestfallzahlanforderungen von 10 erwarteten ungeplanten Rehospitalisationen nicht für die statistischen Vergleiche.