| Spital / Spitalgruppe | Standort | Ort |
|---|---|---|
| Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois eHnv | Hôpital de Saint-Loup | Pompaples |
| Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois eHnv | Hôpital de Chamblon | Chamblon |
| Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois eHnv | Hôpital d'Orbe | Orbe |
| Clinique CIC Suisse SA | Clinique CIC Montreux SA | Clarens |
| Swiss Medical Network SA | Clinique de Valère | Sion |
Hier finden Sie eine Erklärung zu den Grafiken sowie die Übersicht Messbeteiligung/Dispens
Weitere Informationen finden Sie im Nationalen Vergleichsbericht 2023 sowie in der Infografik BFS 2023.
Dieses Spital/diese Klinik erfüllt die Mindestfallzahlanforderungen von 10 erwarteten ungeplanten Rehospitalisationen nicht für die statistischen Vergleiche.